Vegetarian Peking Roast Duck 10 Oz
Product Number - 11230
Bin Number - 4047
Nutritional Information
| Amount Per Serving | ||
| Calories | 83 | |
| Calories From Fat | 27 | |
| % Daily Value | ||
| Total Fat | 3 g | 5 % |
| Saturated Fat | 1 g | 5 % |
| Trans Fat | 0 g | 0 % |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 435 mg | 18 % |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1 % |
| Dietary Fiber | 0 g | 0 % |
| Sugar | 1 g | |
| Protein | 11 g | |
| Vitamin A | 0 % | |
| Vitamin C | 0 % | |
| Calcium | 1 % | |
| Iron | 6 % | |
NUTRITION FACTS
Serving Size: 1/3 can (85 g)
Serving per Container: 3
Net wt. 10 oz (285 g)
INGREDIENTS
Gluten (wheat flour protein), water, soybean oil, soybean extract, salt, sugar.
- Product of Japan
- Percent Daily Values (DV) are
based on a 2,000 calorie diet - Not responsible for typos,
inaccuracies, misinformation,
or omission stated or implied.

